2015级中国企业国际化高级商务人才培养模式创新实验区面试安排
一、面试时间和地点时间:2015年10月18日上午8:30
地点:厚德楼(行政楼)237
二、面试名单
2015级企业国际化高级商务人才培养创新实验区面试名单
| 序号 | 姓名 | 学号 | 公司 | 专业及班级 |
| 1 | 何楚文 | 15250801101 | 地理旅游学院 | 旅游管理1班 |
| 2 | 梁锦珊 | 15250603307 | 经济与贸易学院 | 国际商务3班 |
| 3 | 骆土胜 | 15250603223 | 经济与贸易学院 | 国际商务2班 |
| 4 | 张均霞 | 15250604248 | 经济与贸易学院 | 经济统计学2班 |
| 5 | 黄皓禹 | 15250810102 | 地理旅游学院 | 酒店管理1班 |
| 6 | 张杰 | 15150606106 | 数学与统计学院 | 统计学1班 |
| 7 | 何宛亭 | 15251204201 | 人文学院 | 新闻2班 |
| 8 | 陈可宜 | 15150508224 | 数学与统计学院 | 应用统计学2班 |
| 9 | 黄婷 | 15250602127 | 经济与贸易学院 | 经济学1班 |
| 10 | 林静婷 | 15250603207 | 经济与贸易学院 | 国际商务2班 |
| 11 | 陈春潼 | 15250603143 | 经济与贸易学院 | 国际商务1班 |
| 12 | 曹展萌 | 15250507130 | 金融学院 | 保险1班 |
| 13 | 黄俊健 | 15250603216 | 经济与贸易学院 | 国际商务2班 |
| 14 | 赖彤 | 15250309106 | 财税学院 | 资产评估1班 |
| 15 | 欧文杰 | 15250601234 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易2班 |
| 16 | 张品杏 | 15250701548 | 法学院 | 法学5班 |
| 17 | 符昀婷 | 15250603150 | 经济与贸易学院 | 国际商务1班 |
| 18 | 王艺博 | 15250603212 | 经济与贸易学院 | 国际商务2班 |
| 19 | 周韵琦 | 15250601210 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易2班 |
| 20 | 卢思博 | 15250603204 | 经济与贸易学院 | 国际商务2班 |
| 21 | 余奕颖 | 15250604141 | 经济与贸易学院 | 经济统计学1班 |
| 22 | 吴艳霞 | 15250603320 | 经济与贸易学院 | 国际商务2班 |
| 23 | 骆芷晴 | 15250308224 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障2班 |
| 24 | 谢晓洁 | 15250601429 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易4班 |
| 25 | 黄楠 | 15250603339 | 经济与贸易学院 | 国际商务3班 |
| 26 | 黄静怡 | 15251203218 | 人文学院 | 社会工作3班 |
| 27 | 陈雅玲 | 15250604145 | 经济与贸易学院 | 经济统计学1班 |
| 28 | 陈培珊 | 15250601410 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易4班 |
| 29 | 凌巧 | 15250309128 | 财税学院 | 资产评估1班 |
| 30 | 陈丽燕 | 15250701519 | 法学院 | 法学5班 |
| 31 | 郑素玲 | 15250303132 | 公共管理学院 | 公共事业管理1班 |
| 32 | 郑丽莎 | 15250603114 | 经济与贸易学院 | 国际商务1班 |
| 33 | 李敏霞 | 15250603233 | 经济与贸易学院 | 国际商务2班 |
| 34 | 陈美燕 | 15250603115 | 经济与贸易学院 | 国际商务1班 |
| 35 | 许书哲 | 15250602122 | 经济与贸易学院 | 经济学1班 |
| 36 | 胡艳嫦 | 15250603139 | 经济与贸易学院 | 国际商务1班 |
| 37 | 薛莲 | 15250812224 | 地理旅游学院 | 自然地理与资源环境2班 |
| 38 | 邓裕玲 | 15250302107 | 公共管理学院 | 行政管理1班 |
| 39 | 颜嘉华 | 15250604105 | 经济与贸易学院 | 经济统计学1班 |
| 40 | 肖山 | 15250603427 | 经济与贸易学院 | 国际商务2班 |
| 41 | 郑登宇 | 15251203101 | 人文学院 | 社会工作1班 |
| 42 | 麦凯伦 | 15150907105 | 外语学院 | 英语1班 |
| 43 | 简洁韵 | 15250603118 | 经济与贸易学院 | 国际商务1班 |
| 44 | 关梦琳 | 15250602330 | 经济与贸易学院 | 经济学3班 |
| 45 | 陈绍耀 | 15251203133 | 人文学院 | 社会工作1班 |
| 46 | 陈玉芬 | 15250603243 | 经济与贸易学院 | 国际商务2班 |
| 47 | 吕淑贤 | 15250601252 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易2班 |
| 48 | 梁延铭 | 15251203109 | 人文学院 | 社会工作1班 |
| 49 | 李春森 | 15150508113 | 数学与统计学院 | 应用统计学2班 |
| 50 | 林秋莹 | 15150606123 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1班 |
| 51 | 郑智冰 | 15250603350 | 经济与贸易学院 | 国际商务3班 |
